Ir al contenido principal

Datos de casos, casos por 100.000 h, fallecidos y fallecidos por en 100.000h por COVID-19 en municipios de la provincia de Castellón




En 71 municipios de la provincia de Castellón ha habido algún caso de COVID-19 según los datos publicados por la Consellería de Sanitat Universal i Salut Pública en  este enlace con datos hasta el día 26 de junio de 2020

Se presenta en esta tabla: los municipios, su número de casos, su tasa de casos por 100.000h, su número de fallecidos y su tasa de fallecidos por 100.000 habitantes.


Municipio Casos Casos por 100.000h Fallecidos Fallecidos por 100.000h
Castellón de la Plana 428 249 49 29
Borriana 294 848 40 115
Vila-real 220 432 44 86
Villahermosa del Río 55 11.247 14 2.863
Onda 54 217 3 12
Almassora 52 198 3 11
La Vall d'Uixó 51 161 4 13
Morella 50 2.058 23 947
Segorbe 49 546 6 67
Benicasim 40 220 5 27
Vinaròs 37 129 1 3
Benicarló 29 108 3 11
Montán 22 5.946 5 1.351
Nules 21 160 1 8
Almenara 17 283 3 50
Oropesa del Mar 13 143 4 44
Alcalà de Xivert 12 180 0 0
L´Alcora 11 106 1 10
Moncofa 10 153 0 0
Les Alqueries 9 202 1 22
La Vilavella 7 222 1 32
Betxí 7 124 0 0
Artana 6 308 0 0
Peníscola 6 79 0 0
Rossell 5 534 0 0
Sant Mateu 5 255 0 0
Cabanes 5 169 2 68
Altura 5 142 0 0
Barracas 4 2.469 0 0
La Llosa 4 421 3 315
Vilafamés 4 217 0 0
Alcudia de Veo 3 1.579 1 526
Portell de Morella 3 1.523 0 0
Costur 3 573 1 191
Geldo 3 472 1 157
Xert 3 428 1 143
Navajas 3 419 0 0
Albocàsser 3 242 1 81
Soneja 3 207 0 0
Càlig 3 154 0 0
Xilxes 3 112 0 0
Torreblanca 3 54 0 0
Cinctorres 2 512 1 256
San Rafael del Río 2 426 0 0
Alfondeguilla 2 231 0 0
Castellnovo 2 218 0 0
Ribesalbes 2 170 0 0
La Pobla Tornesa 2 165 2 165
Viver 2 130 0 0
Borriol 2 37 1 19
Villamalur 1 1.613 0 0
Toga 1 1.000 0 0
Todolella 1 645 0 0
Gaibiel 1 532 0 0
Cirat 1 498 0 0
Vall de Almonacid 1 372 0 0
Azuébar 1 317 0 0
Tírig 1 239 0 0
Figueroles 1 191 0 0
Sueras/Suera 1 190 1 190
Cervera del Maestre 1 174 0 0
Vilanova d'Alcolea 1 171 0 0
La Jana 1 148 0 0
La Salzadella 1 142 1 142
Santa Magdalena de Pulpis 1 130 0 0
Tales 1 121 0 0
Sierra Engarcerán 1 102 0 0
Llucena/Lucena del Cid 1 77 0 0
Jérica 1 65 0 0
Vall d'Alba 1 36 0 0
Sant Joan de Moró 1 32 0 0

Los abultados números de las tasas de casos y de fallecimientos de Villahermosa, Montán y Morella se deben a brotes en residencias de tercera edad.

Comentarios