Países | tasa por 100.000h |
Luxembourg | 649,47 |
Ireland | 498,61 |
Spain | 497,03 |
Belgium | 486,42 |
Italy | 373,79 |
United_Kingdom | 370,60 |
Sweden | 298,31 |
Portugal | 284,09 |
Netherlands | 256,17 |
France | 213,33 |
Germany | 211,28 |
Denmark | 189,19 |
Austria | 182,87 |
Estonia | 135,06 |
Finland | 115,62 |
Malta | 115,40 |
Romania | 87,48 |
Czechia | 80,80 |
Cyprus | 77,11 |
Slovenia | 70,91 |
Lithuania | 55,46 |
Croatia | 54,48 |
Latvia | 52,37 |
Poland | 49,73 |
Hungary | 36,40 |
Bulgaria | 32,16 |
Slovakia | 27,45 |
Greece | 26,44 |
Blog de Medicamentos de terapias avanzadas (MTA): de medicamentos de terapias génicas y de medicamentos de terapias celulares somáticas autorizadas por la EMA y la FDA, principalmente.
Comentarios
Publicar un comentario