Una vez autorizado Zynteglo actualizamos la tabla publicada en enero de 2019 , dándole formato ordenable desde la cabecera, y también actualizamos y modificamos la gráfica con las "vidas" de los ATMP´s que la EMA autoriza diferenciando por colores los tipos de productos (Azul: terapias génicas; Amarillo: celulas somática y Verde: tejidos modificados)
A .....Producto..... Z | Indicación | Mecanismo | Dosis | < Autorización > |
A .....Situación..... Z | A ....Tipo ATMP..... Z | A ....Laboratorio.... Z | A ........Virus........ Z | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zynteglo | pacientes de 12 años y mayores con β-talasemia dependiente de transfusión (TDT) que no tienen un genotipo β 0 /β0, para quienes el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas (CPH) es adecuado, pero no se dispone de un donante de CPHantígeno leucocitario humano | Población enriquecida con células CD34+ autólogas genéticamente modificadas que contiene células progenitoras hematopoyéticas (CPH) transducidas con el vector lentiviral (LVV, por sus siglas en inglés) que codifica el gen de β A-T87Q-globina | El producto terminado se compone de una o más bolsas de perfusión que contienen una dispersión de 1,2-20 × 106 células/ml suspendida en una solución de crioconservante | 2019/05/20 | En vigor | Terapia génica | bluebird bio (Netherlands) B.V. | LVV | 1.575M de € en Europa, a razón de 315.000€ iniciales y otros cuatro pagos anuales de la misma cantidad si se responde al tratamiento |
Zalmoxis | Adyuvante en trasplante de células hematopoyéticas en cánceres hemáticos de riesgo | Células T alogénicas modificadas genéticamente con un vector retroviral que codifica una forma truncada del receptor de baja afinidad del factor de crecimiento nervioso (ΔLNGFR) humano y la timidina quinasa del virus del herpes simplex I (HSV-TK Mut2). | La dosis recomendada y el programa es de 1 ± 0,2 × 107 células/kg administrada en forma de perfusión intravenosa en un intervalo de tiempo de 21-49 días a partir del trasplante, | 2016/08/18 | En vigor | Células somáticas | Molmed | Retrovirus | Autorizada su financiación en Italia y Alemania sin ventas a Junio de 2018 |
Spherox | Pérdida de cartílago en rodilla | Esferoides de condrocitos autólogos asociados a una matriz | Se aplican 10-70 esferoides por centímetro cuadrado de lesión. | 2017/07/10 | En vigor | Tejidos modificados | CO.DON | NP | |
Provenge | Metástasis de cáncer de próstata | Células mononucleares autólogas de sangre periférica activadas con PAP-GM-CSF (sipuleucel-T) | Una bolsa contiene células mononucleares | 2013/09/6. Autorizado por FDA | Retirada el 6 de mayo de 2015 | Celulas somáticas | Dendreon | NP | |
MACI | Pérdida cartílago en rodilla | Condrocitos autólogos cultivados y caracterizados aplicados en una matriz | 500.000 a 1.000.000 células/cm2 de matriz para implantación | 2013/07/23. Autorizado por FDA. | Retirada el 19 de noviem- bre de 2014 | Tejido modificado | Vericel | NP | |
Luxturna | Luxturna está indicado para el tratamiento de adultos y niños con pérdida de visión debido a una distrofia retiniana asociada a la mutación RPE65 bialélica confirmada y que tienen suficientes células retinianas viables. | Voretigén neparvovec es un vector de transferencia genética que utiliza la cápsida de un vector viral adenoasociado de serotipo 2 (AAV2) como vehículo para introducir en la retina el cADN de la proteína de 65 kDa (hRPE65) del epitelio pigmentario retinal humano. | Cada ml de concentrado contiene 5 x 10(12) | 2019/01/11. Autorizado también por FDA | En vigor | Terapia génica | Spark Therapeutics Ireland Ltd. | AAV | $850,000, or $425,000 per eye before discounts? |
Kymriah | Pacientes pediátricos y adultos menores de 25 años con Leucemia Linfoblastica Aguda refractoria al tratamiento, en recaída post trasplante o en segunda o posterior recaída. Adultos con linfoma difuso de celulas B grandes (DLBCL en inglés) despúes de dos ó más líneas de tratamiento sistémico. | células T autólogas reprogramadas por un vector viral que codifica Receptor Quimerico Antigénico (CAR-T en inglés). El CAR-T tiene una cadena específica para el CD19, seguida de un codo y transmembrana CD8 que se fusiona con 4-1BB (CD137) y CD3 | Dosis para pacientes pediátricos y adultos jóvenes con LLA de células B - Para paciente de 50 kg o menos: 0,2 a 5,0 x 10(6) de células T CAR-positivas viables/kg de peso corporal. - Para paciente de más de 50 kg: 0,1 a 2,5 x 10(8) de células T CAR-positivas viables (no basado en el peso). Dosis para pacientes adultos con LBDCG - 0,6 a 6 x 10(8) células T CAR-positivas viables (no basado en el peso). | 2018/08/23. Autorizado también por FDA | En vigor | Terapia génica | Novartis | Lentivirus | En España : 320.000€ (166.000€ (52% del importe) al administrar el tratamiento y al año se evalua al paciente y se paga el 48% restante según resultados). |
Imlygic | Melanoma que no puede ser eliminado quirúrgicamente y se ha metastatizado a otras partes del cuerpo (no hueso, cerebro, pulmón u otros órganos internos) | Virus Herpes simple modificado en el que se han suprimido dos genes (ICP34.5 e ICP47) | El volumen total de inyección para cada visita del tratamiento debe ser de un máximo de 4 ml. La dosis inicial recomendada es de un máximo de 4 ml de Imlygic a una concentración de 106 (1 millón) UFP/ml | 2015/10/16 | En vigor.Autorizado también por FDA | Terapia génica | Amgen | VHS | Informado negativamente en SNS, diciembre 2017 |
Holoclar | Quemaduras en zona corneo-limbal | Células epiteliales corneales humanas autólogas, expandidas ex vivo, que contienen células madre | 79.000 - 316.000 células/cm2 equivalente de tejido vivo. | 2015/02/17 | En Vigor | Tejido modificado | Chiesi | NP | |
Alofisel | Fístula perianal por Enf Chron | Células madre expandidas alogénicas (eASC) | El contenido completo de los 4 viales (120 millones de celulas) se debe administrar para el tratamiento de un máximo de dos orificios internos y tres orificios externos. | 2018/03/01 | En vigor | Células somáticas | TiGenix/Takeda | NP | |
Glybera | Deficiencia Protein Lipasa | Alipogén tiparvovec contiene una variante del gen de la lipoproteína lipasa (LPL) humana, LPLS447X, unida a un vector. tiparvovec se produce utilizando células de insectos y tecnología de baculovirus recombinante. | Glybera 3 × 1012 genome copies/ml solution for injection | 2012/10/25 | Retirada en 28 de octubre de 2017 | Terapia génica | UniQure | AAV | 900k €. Solo se trató a 1 persona |
ChondroCelect | Pérdida cartílago en rodilla | Suspensión de condrocitos autólogos expandidos | Cada vial de producto contiene 4 milliones de células homólogas de cartílago humano en 0.4 ml | 2009/10/5 | Retirada en agosto de 2016 | Tejido modificado | TiGenix | NP | |
Yescarta | Adultos con linfoma difuso de celulas B grandes (DLBCL en inglés) despúes de dos ó más líneas de tratamiento sistémico. | Célus T cultivadas y modificadas genéticamente ex vivo por transducción retroviral para expresar un receptor del antígeno quimérico que contiene un fragmento de cadena simple murinan(scFv) combinado con CD28 y dominios coestimuladores de CD3-Zeta. Estas células son expandidas y reinoculadas en el paciente. | Una dosis única de YESCARTA contiene 2 x 10(6) células T CAR positivas viables por kg de peso corporal (o un máximo de 2 x 10(8) células T CAR positivas viables para pacientes que pesen 100 kg o más) en aproximadamente 68 ml de dispersión en una bolsa para perfusión. | 2018/8/23. Autorizado también por FDA | En vigor | Terapia génica | Kite/Gilead | Retrovirus | 373.000 dólares |
Strimvelis | ADA-SCID.Deficiencia de adenosin deaminasa- Inmunodeficiencia Severa Combinada | Fracción celular autóloga enriquecida con células CD34+, que contiene células CD34+ transducidas con un vector retroviral que codifica la secuencia de ADNc de ADA humana | El rango de dosis de Strimvelis recomendado está entre 2 y 20 millones de células CD34+/kg. | 2016/05/26 | En vigor | Terapia génica | Orchard/S Raffaele | Retrovirus | Autorizada su finanaciación en Inglaterra e Italia por €594k |
Comentarios
Publicar un comentario