En este enlace de Actip (Animal Cell Tecnology Industrial Plataform) Past, Present and Future of Monoclonal Antibodies he encontrado una tabla con los Anticuerpos Monoclonales (mAB) autorizados por la EMA y la FDA hasta mayo de 2017. He hecho alguna búsqueda en la nueva web de la EMA y los resultados no me han parecido consistentes por lo que estoy a la espera de que me respondan a un correo en el que les cuento que buscando:
CATEGORIES Human MEDICINE European public assessment reports PHARMACOTHERAPEUTIC GROUP Monoclonal antibodies
se obtiene solo 3 resultados, cosa que no me parece pueda ser cierto.
Los recientes Premios Nobel de Medicina y fisiología y de Química de 2018 se han se han concedido a personas que han generado conocimiento que ha permitido diseñar y construir mAB y si bien los mAB no son ATMP´s sí son medicamentos biológicos que han avanzado a partir del conocimiento de los mecanismos genéticos.
Actualización de 14/10/18
He encontrado otra fuente sobre mAB autorizados en 2017 y los que se prevé autorizar en 2018: Antibodies to watch in 2018, de Kaplon y Reichert. He actualizado los datos y presento los anteriores entre paréntesis.
Volviendo a la tabla hemos analizado aquellos medicamentos con autorización de la EMA, que son 69(60), no considerando otros 12 que sí la tienen de la FDA. Hemos agrupado los datos por los diversos campos y presentamos las tablas obtenidas.
Agrupados los datos por el International Non-proprietary Name (INN) hay 61(52) moléculas de las que 7 tienen más de una autorización, 6 tienen 2 y una tiene 3 (infliximab), el resto solo tiene una.
Agrupados por el Target hay 51(42) diferentes de los que para 41(32) solo hay un INN y para los 10 restantes está TNFα con 7 INN; para HER2, EGFR y CD20 con 3 INN. Para otros 3 target hay 2 INN. Para los CD hay 8 INN diferentes.
Por Tipo: hay 25 tipos de mAB: 13 son IgG1 humanas, 11 son IgG1 humanizadas y 6 IgG1 quiméricas. Hay 22(17) tipos de los que solo hay un mAB.
Por Cell line: hay 11 tipos de líneas celulares destacando las células de CHO 41(32), 9 son obtenidos en células NS0, 8 en Sp2/0 y 3 en Hybridoma.
continuará
Le ruego evalúe la presente entrada asignando un valor de 1 a 5, de peor a mejor valorada, usando la opción de comentarios.
CATEGORIES Human MEDICINE European public assessment reports PHARMACOTHERAPEUTIC GROUP Monoclonal antibodies
se obtiene solo 3 resultados, cosa que no me parece pueda ser cierto.
Los recientes Premios Nobel de Medicina y fisiología y de Química de 2018 se han se han concedido a personas que han generado conocimiento que ha permitido diseñar y construir mAB y si bien los mAB no son ATMP´s sí son medicamentos biológicos que han avanzado a partir del conocimiento de los mecanismos genéticos.
Actualización de 14/10/18
He encontrado otra fuente sobre mAB autorizados en 2017 y los que se prevé autorizar en 2018: Antibodies to watch in 2018, de Kaplon y Reichert. He actualizado los datos y presento los anteriores entre paréntesis.
Volviendo a la tabla hemos analizado aquellos medicamentos con autorización de la EMA, que son 69(60), no considerando otros 12 que sí la tienen de la FDA. Hemos agrupado los datos por los diversos campos y presentamos las tablas obtenidas.
Agrupados los datos por el International Non-proprietary Name (INN) hay 61(52) moléculas de las que 7 tienen más de una autorización, 6 tienen 2 y una tiene 3 (infliximab), el resto solo tiene una.
nº mAB | International Non-proprietary Name (INN) |
---|---|
3 | Infliximab |
2 | Adalimumab |
2 | Alemtuzumab |
2 | Denosumab |
2 | Catumaxomab |
2 | Necitumumab |
2 | Bevacizumab |
1 | Efalizumab |
1 | Daratumumab |
1 | Dinutuximab |
1 | Dupilumab |
1 | Cetuximab |
1 | Eculizumab |
1 | Elotuzumab |
1 | Emicizumab |
1 | Evolocumab |
1 | Durvalumab |
1 | Golimumab |
1 | Canakinumab |
1 | Idarucizumab |
1 | Brodalumab |
1 | Brentuximab |
1 | Bezlotoxumab |
1 | Besilesomab |
1 | Benralizumab |
1 | Belimumab |
1 | Basiliximab |
1 | Avelumab |
1 | Arcitumomab |
1 | Alirocumab |
1 | Certolizumab pegol |
1 | Pembrolizumab |
1 | Vedolizumab |
1 | Ustekinumab |
1 | Trastuzumab emtansine |
1 | Trastuzumab |
1 | Tocilizumab |
1 | Sulesomab |
1 | Siltuximab |
1 | Secukinumab |
1 | Sarilumab |
1 | Rituximab |
1 | Reslizumab |
1 | Ranibizumab |
1 | Guselkumab |
1 | Pertuzumab |
1 | Abciximab |
1 | Panitumumab |
1 | Palivizumab |
1 | Omalizumab |
1 | Olaratumab |
1 | Ofatumumab |
1 | Nivolumab |
1 | Natalizumab |
1 | Muromonab-CD3 |
1 | Mepolizumab |
1 | Ipilimumab |
1 | Inotuzumab ozogamicin |
1 | Votumumab |
1 | Ibritumomab tiuxetan |
1 | Ramucirumab |
Agrupados por el Target hay 51(42) diferentes de los que para 41(32) solo hay un INN y para los 10 restantes está TNFα con 7 INN; para HER2, EGFR y CD20 con 3 INN. Para otros 3 target hay 2 INN. Para los CD hay 8 INN diferentes.
nº mAB | Target |
---|---|
7 | TNFα |
3 | CD20 |
3 | EGFR |
2 | CD52 |
2 | CD25 (a chain of IL2 receptor) |
2 | IL-5 |
2 | PD-1 |
2 | PD-L1 |
2 | RANKL |
2 | VEGF |
2 | HER2 |
1 | Factor IXa, X |
1 | CD3 |
1 | EpCAM |
1 | F-protein of RS virus |
1 | dabigatran etexilate |
1 | Cytokeratintumor-associated antigen |
1 | CTLA-4 |
1 | EpCAM and CD3 |
1 | Complement C5 |
1 | GD2 |
1 | CD30 (conjugateof Mab and MMAE) |
1 | IgE |
1 | CD22 |
1 | CD19 |
1 | CD11a |
1 | cCLB8 |
1 | C. difficile toxin B |
1 | CD38 |
1 | IL-6 receptor |
1 | VEGF-A |
1 | SLAMF7 |
1 | PDGFR-α |
1 | PCSK9 |
1 | NCA-95 |
1 | NCA90 |
1 | LDL-C / PCSK9 |
1 | interleukin-17A |
1 | HER-2 |
1 | IL-6R |
1 | GPIIb/IIIa |
1 | IL-5R |
1 | IL-4Rα |
1 | IL-23 p19 |
1 | IL-1ß |
1 | IL-17RA |
1 | IL-12 / IL-23 |
1 | VLA-4 |
1 | Human CEA (carcinoembryonic antigen) |
1 | BLyS |
1 | Integrin-α4β7 |
nº mAB | Type |
---|---|
13 | Human IgG1 |
11 | Humanized IgG1 |
6 | Human IgG1/κ |
4 | Chimeric IgG1 |
4 | Human IgG2 |
3 | Human IgG4 |
2 | Murine IgG1 |
2 | Human IgG1 |
2 | Murine Fab fragment |
1 | Humanized IgG4 ADC |
1 | Humanized IgG1 |
1 | Humanized IgG4 bispecific |
1 | BiTEs |
1 | Chemeric IgG1 as ADC (antibody drug conjugate) |
1 | Chimeric human-murine IgG1 |
1 | Murine IgG2a |
1 | Chimeric IgG1 Ab |
1 | Chimeric IgG1 Fab |
1 | Human IgG2/κ |
1 | Human FaB |
1 | Humanized IgG4 |
1 | Trifunctional MAb IgG2a / IgG2b |
1 | Human IgG4/κ |
1 | Human monoclonal antitoxin antibody |
1 | Humanized IgG Fab fragment |
1 | Humanized MAb |
1 | Humanized IgG1 as ADC |
1 | Humanized IgG1 Fab fragment |
1 | Humanized IgG2/4 |
1 | Chimeric IgG1κ |
Por Cell line: hay 11 tipos de líneas celulares destacando las células de CHO 41(32), 9 son obtenidos en células NS0, 8 en Sp2/0 y 3 en Hybridoma.
nº mAB | Cell line |
---|---|
41 | CHO |
9 | NS0 |
8 | Sp2/0 |
3 | Hybridoma |
2 | E. coli |
1 | Sp2/0-Ag14 |
1 | Rat-Mouse hybrid hybridoma |
1 | NSO |
1 | Murine myeloma |
1 | Human lympho-blastoid cell line transformed with EBV |
1 | CSC-Ps0006 |
continuará
Le ruego evalúe la presente entrada asignando un valor de 1 a 5, de peor a mejor valorada, usando la opción de comentarios.
Hola, soy Ana, cotilleandi en el blog. Me parece muy ú la recopilación de información.
ResponderEliminarGrscias